الجزء رقم | اسم الجزء | مادة | معيار |
1 | لوحة خلفية | SS304 | AS4181-2013 |
2、3 | البراغي والمكسرات | SS304 | AS4181-2013 |
4 | كم من المطاط | EPDM | ISO4633 |
5 | صفيحة الصلب | SS304 | AS4181-2013 |
6 | البراغي | SS304 | AS4181-2013 |
ملخصات وميزات | |
1 | مناسبة لأنابيب PE وغيرها من الأنابيب غير المعدنية(FCTR) ، المعادن ، الأسمنت ، الأسبستوس والمواد الأخرى (FCD) ، مجموعة واسعة من أقطار الأنابيب. |
2 | ضغط العمل pn10 {{url_placeholder_0}} |
3 | أقصى درجة حرارة -10 درجة مئوية إلى+70 درجة مئوية. |
4 | مناسبة لمياه الشرب (معتمدة من WRAS) ، والمياه المعاد تدويرها ومياه الصرف الصحي. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
(مم) | ODMIN-ODMAX (مم) | WP (بار) | L1(مم) | L2(مم) | د (مم) | البراغي (م) | نانومتر |
21.7 | 21-23 | 16 | 57 | - | 35 | 6 | 15 |
25 | 24.5-25.5 | 16 | 57 | - | 50 | 6 | 15 |
27.2 | 26-28 | 16 | 57 | - | 50 | 6 | 15 |
32 | 31.5-32.5 | 16 | 57 | - | 55 | 6 | 15 |
34 | 33-35 | 16 | 57 | - | 55 | 6 | 15 |
40 | 39.5-41.5 | 16 | 57 | - | 55 | 6 | 15 |
42 | 42-44 | 16 | 57 | - | 65 | 6 | 15 |
44.5 | 44-45.1 | 16 | 57 | - | 65 | 6 | 15 |
48.6 | 47-49 | 16 | 57 | 100 | 70 | 6 | 15 |
54 | 53.3-54.6 | 16 | 57 | 100 | 70 | 8 | 30 |
57 | 56.3-57.7 | 16 | 57 | 100 | 80 | 8 | 30 |
60.3 | 59-62 | 16 | 80 | 139 | 85 | 8 | 30 |
63 | 62.2-63.9 | 16 | 80 | 139 | 85 | 8 | 30 |
76.1 | 75-78 | 16 | 80 | 139 | 100 | 8 | 30 |
79.9 | 78.8-80.8 | 16 | 80 | 139 | 100 | 8 | 30 |
88.9 | 88-92 | 16 | 107 | 203 | 110 | 10 | 50 |
108 | 106-110 | 16 | 107 | 203 | 130 | 10 | 50 |
110 | 108.9-111.2 | 16 | 107 | 203 | 130 | 10 | 50 |
114.3 | 112-116 | 16 | 107 | 203 | 135 | 10 | 50 |
118 | 116.6-119.2 | 16 | 107 | 203 | 140 | 10 | 50 |
125 | 123.6-126.5 | 16 | 107 | 203 | 150 | 10 | 50 |
133 | 131.5-134.4 | 16 | 107 | 203 | 160 | 10 | 50 |
140 | 137-143 | 16 | 116 | 203 | 165 | 12 | 80 |
159 | 157-161 | 16 | 116 | 203 | 185 | 12 | 80 |
165.2 | 163.3-166.7 | 16 | 116 | 203 | 190 | 12 | 80 |
168 | 166-170 | 16 | 116 | 203 | 195 | 12 | 80 |
170 | 168.2-171.9 | 16 | 116 | 203 | 195 | 12 | 80 |
200 | 198.2-201.5 | 16 | 155 | 255 | 240 | 14 | 100 |
219 | 217-221 | 10 | 155 | 255 | 250 | 14 | 100 |
250 | 250-254 | 10 | 155 | 255 | 285 | 14 | 100 |
273 | 271-275 | 10 | 155 | 255 | 305 | 14 | 100 |
315 | 313-317 | 10 | 155 | 255 | 340 | 14 | 100 |
325 | 323-327 | 10 | 155 | 255 | 360 | 14 | 100 |
355.6 | 354-358 | 10 | 155 | 255 | 385 | 14 | 100 |
377 | 375-379 | 10 | 155 | 255 | 410 | 14 | 100 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |