الجزء رقم | اسم الجزء | مادة | معيار |
1 | لوحة الصلب | SS304 | DIN17224 |
2 | حشية المطاط | NBR | EN681-1 |
3 | جسم | الحديد الدكتايل | DIN10100-80 |
4 | الترباس | الصلب المجلفن 8.8 درجة | DIN103-7 |
5 | غسالة | الصلب المجلفن | DIN17224 |
6 | بندق | الصلب المجلفن | DIN17224 |
ملخصات وميزات | |
1 | مناسبة لصيانة خط الأنابيب مثل المياه والصرف الصحي والغاز {{url_placeholder_0}} إمدادات الغاز والكهرباء والإنتاج الصناعي. |
2 | ضغط العمل pn10 {{url_placeholder_0}} |
3 | أقصى درجة حرارة -10 درجة مئوية إلى+70 درجة مئوية. |
4 | مناسبة لمياه الشرب (معتمدة من WRAS) ، والمياه المعاد تدويرها ومياه الصرف الصحي. |
![]() |
lenght من المسمار (الترباس) = M10 × 90mm
Gasket thickness=3.5mm
Band thickess=0.5mm
DN | بوصة | نِطَاق | ضغط | عزم الدوران الإغلاق |
15 | 1/2 | 19-23 | 1.6Mpa | 1.6Mpa |
20 | 3/4 | 24-28 | 1.6Mpa | 1.6Mpa |
25 | 1 | 29-34 | 1.6Mpa | 1.6Mpa |
32 | 11/4 | 38-42 | 1.6Mpa | 1.6Mpa |
40 | 11/2 | 44-48 | 1.6Mpa | 1.6Mpa |
50 | 2 | 55-61 | 1.6Mpa | 1.6Mpa |
65 | 21/2 | 69-73/71-76/76-82 | 1.6Mpa | 1.6Mpa |
80 | 3 | 82-87/87-93/94-100/99-104 | 1.6Mpa | 1.6Mpa |
100 | 4 | 105-111/112-118/120-126 | 1.6Mpa | 1.6Mpa |
125 | 5 | 126-131/132-138/140-146 | 1.6Mpa | 1.6Mpa |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |