الجزء رقم | اسم الجزء | مادة | معيار |
1 | السكن الخيوط | QT450-10 | gb {{url_placeholder_0}} en1563 |
2 | السكن السفلي | QT450-10 | gb {{url_placeholder_0}} en1563 |
3 | حشية الترباس والجوز | Carbon Steel 4.8/8.8 | gb {{url_placeholder_0}} |
4 | حشية | epdm {{url_placeholder_0}} | gb {{url_placeholder_0}} en681-1 |
5 | كاب | Q235B | gb {{url_placeholder_0}} |
ملخصات وميزات | |
1 | مناسبة للصلب والحديد والأنابيب البلاستيكية ومجموعة واسعة من أقطار الأنابيب. |
2 | ضغط العمل pn10 {{url_placeholder_0}} |
3 | أقصى درجة حرارة -10 درجة مئوية إلى+70 درجة مئوية. |
4 | مناسبة لمياه الشرب (معتمدة من WRAS) ، والمياه المعاد تدويرها ومياه الصرف الصحي. |
5 | انحراف الزاوية الكلي هو +/- 6 درجة. |
الامتثال المعيار | |
طلاء | EN30677 |
امتحان | EN12266-1 |
![]() |
![]() |
مواصفة | OD | د | ل |
H65 | 82 | 148 | 210 |
H80 | 98 | 170 | 260 |
H100 | 118 | 210 | 277 |
H150 | 170 | 260 | 280 |
H200 | 222 | 320 | 290 |
H250 | 274 | 380 | 300 |
H300 | 326 | 430 | 310 |
H350 | 378 | 490 | 325 |
H400 | 429 | 550 | 330 |
H500 | 532 | 666 | 355 |
H600 | 635 | 786 | 380 |
H700 | 738 | 860 | 430 |
H00 | 842 | 988 | 470 |
H900 | 945 | 1100 | 490 |
H1000 | 1048 | 1260 | 500 |
H1200 | 1255 | 1480 | 600 |