يتم استخدام مشبك السرج العالمي لـ di {{url_placeholder_0}} والأنابيب الفولاذية أثناء فرع الفتح ، أو تركيب الحنفيات ، عدادات المياه ، إلخ. يمكن أن تكون متوافقة مع جميع أنواع الأنابيب تحت نفس القطر الاسمي ، مما يقلل بشكل كبير من مخزون شركة تركيب الأنابيب.
التصميم الخاص مسموح به ، مرحبًا بك في الاتصال بنا.
يتم استخدام مشبك السرج العالمي لـ di {{url_placeholder_0}} والأنابيب الفولاذية أثناء فرع الفتح ، أو تركيب الحنفيات ، عدادات المياه ، إلخ. يمكن أن تكون متوافقة مع جميع أنواع الأنابيب تحت نفس القطر الاسمي ، مما يقلل بشكل كبير من مخزون شركة تركيب الأنابيب.
التصميم الخاص مسموح به ، مرحبًا بك في الاتصال بنا.
الجزء رقم | اسم الجزء | مادة | معيار |
1 | جسم | GGG50 | EN1563 |
2 | حشية | epdm {{url_placeholder_0}} | ISO4633 |
3 | البراغي والمكسرات | SS304 | AS4181-2013 |
4 | الانتهاء من الطبقة | اندماج بوند الايبوكسي الخ. | EN14901 |
ملخصات وميزات | |
1 | مناسبة للصلب والحديد والأنابيب البلاستيكية ومجموعة واسعة من أقطار الأنابيب. |
2 | ضغط العمل pn10 {{url_placeholder_0}} |
3 | أقصى درجة حرارة -10 درجة مئوية إلى+70 درجة مئوية. |
4 | مناسبة لمياه الشرب (معتمدة من WRAS) ، والمياه المعاد تدويرها ومياه الصرف الصحي. |
الامتثال المعيار | |
شفة الحفر | EN1092-2 ، EN1092-1 ، ANSI |
طلاء | EN30677 |
امتحان | EN12266-1 |
![]() |
DN | مَنفَذ | OD | MxL |
50 | 1/2” 3/4” 1” 1-1/2” | 48-62 | M12x100 |
65 | 1/2” 3/4” 1” 1-1/2” | 57-78 | M12x100 |
80 | 1/2” 3/4” 1” 1-1/2” 1-3/4” | 75-98 | M12x100 |
100 | 1/2” 3/4” 1” 1-1/2” 1-3/4” | 97-118 | M12x100 |
100 | 1/2” 3/4” 1” 1-1/2” 1-3/4” | 110-133 | M12x100 |
125 | 1/2” 3/4” 1” 1-1/2” 1-3/4” | 126-148 | M12x100 |
125 | 1/2” 3/4” 1” 1-1/2” 1-3/4” | 135-160 | M12x100 |
150 | 1/2” 3/4” 1” 1-1/2” 1-3/4” | 158-177 | M12x100 |
150 | 1/2” 3/4” 1” 1-1/2” 1-3/4” | 168-190 | M12x100 |
175 | 1/2” 3/4” 1” 1-1/2” 1-3/4” | 182-206 | M12x100 |
200 | 1/2” 3/4” 1” 1-1/2” 1-3/4” | 206-233 | M12x100 |
200 | 1/2” 3/4” 1” 1-1/2” 1-3/4” | 233-254 | M12x100 |
250 | 1/2” 3/4” 1” 1-1/2” 1-3/4” 2” | 260-286 | M12x100 |
250 | 1/2” 3/4” 1” 1-1/2” 1-3/4” 2” | 285-310 | M12x100 |
300 | 1/2” 3/4” 1” 1-1/2” 1-3/4” 2” | 213-338 | M12x100 |
350 | 1/2” 3/4” 1” 1-1/2” 1-3/4” 2” | 344-394 | M12x100 |
350 | 1/2” 3/4” 1” 1-1/2” 1-3/4” 2” | 348-394 | M12x100 |
400 | 1/2” 3/4” 1” 1-1/2” 1-3/4” 2” | 394-420 | M12x100 |
400 | 1/2” 3/4” 1” 1-1/2” 1-3/4” 2” | 418-443 | M12x100 |
400 | 1/2” 3/4” 1” 1-1/2” 1-3/4” 2” | 442-475 | M12x100 |
450 | 1/2” 3/4” 1” 1-1/2” 1-3/4” 2” | 474-493 | M12x100 |
500 | 1/2” 3/4” 1” 1-1/2” 1-3/4” 2” | 500-532 | M12x100 |
600 | 1/2” 3/4” 1” 1-1/2” 1-3/4” 2” | 610-647 | M12x100 |
700 | 1/2” 3/4” 1” 1-1/2” 1-3/4” 2” | 710-738 | M12x100 |
![]() |