零件号 | 零件名称 | 材料 | 标准 |
1 | 背板 | SS304 | DIN17224 |
2,3 | 橡胶垫圈 | EPDM | EN681-1 |
4 | 支持框架 | 镀锌碳钢管道 | DIN10100-80 |
5 | 马车螺栓 | 镀锌碳钢管道 | DIN103-7 |
6 | 垫圈 | SS304 | DIN17224 |
7 | 坚果 | SS304 | DIN17225 |
8 | 后卫板 | SS304 | DIN17226 |
简介和功能 | |
1 | 适用于PE {{url_placeholder_0}}管道直径。 |
2 | 工作压力PN10 {{url_placeholder_0}} |
3 | 最高温度-10°C至+70°C。 |
4 | 适用于饮用水(已批准WRA),回收的水和污水。 |
![]() |
![]() |
OD | PVC | b | l |
50 | 50 | 144 | 164 |
65 | 65 | 156 | 170 |
80 | 80 | 174 | 174 |
100 | 100 | 196 | 195 |
125 | 125 | 214 | 195 |
125 | 125 | 228 | 220 |
150 | 150 | 254 | 245 |
200 | 200 | 308 | 316 |
200 | 200 | 332 | 350 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |