零件号 | 零件名称 | 材料 | 标准 |
1 | 钢板 | SS304 | DIN17224 |
2 | 橡胶垫圈 | nbr | EN681-1 |
3 | 身体 | 延性铁 | DIN10100-80 |
4 | 螺栓 | 镀锌钢8.8级 | DIN103-7 |
5 | 垫圈 | 镀锌钢 | DIN17224 |
6 | 坚果 | 镀锌钢 | DIN17224 |
简介和功能 | |
1 | 适用于维护管道,例如水,污水,天然气{{url_placeholder_0}}气体供应,电力,工业生产。 |
2 | 工作压力PN10 {{url_placeholder_0}} |
3 | 最高温度-10°C至+70°C。 |
4 | 适用于饮用水(已批准WRA),回收的水和污水。 |
![]() |
螺钉(螺栓)= M10×90mm
Gasket thickness=3.5mm
Band thickess=0.5mm
Dn | 英寸 | 范围 | 压力 | 关闭扭矩 |
15 | 1/2 | 19-23 | 1.6Mpa | 1.6Mpa |
20 | 3/4 | 24-28 | 1.6Mpa | 1.6Mpa |
25 | 1 | 29-34 | 1.6Mpa | 1.6Mpa |
32 | 11/4 | 38-42 | 1.6Mpa | 1.6Mpa |
40 | 11/2 | 44-48 | 1.6Mpa | 1.6Mpa |
50 | 2 | 55-61 | 1.6Mpa | 1.6Mpa |
65 | 21/2 | 69-73/71-76/76-82 | 1.6Mpa | 1.6Mpa |
80 | 3 | 82-87/87-93/94-100/99-104 | 1.6Mpa | 1.6Mpa |
100 | 4 | 105-111/112-118/120-126 | 1.6Mpa | 1.6Mpa |
125 | 5 | 126-131/132-138/140-146 | 1.6Mpa | 1.6Mpa |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |