零件号 | 零件名称 | 材料 | 标准 |
1 | 法兰管 | GGG50 | EN1563 |
2 | 橡胶垫圈 | epdm {{url_placeholder_0}} | ISO4633 |
3 | 腺法兰 | GGG50 | EN1563 |
4 | 螺栓和坚果 | 碳钢6.8 {{url_placeholder_0}} SS,DACROMEN | ISO898 |
5 | 完成层 | 融合键环氧树脂等 | EN14901 |
简介和功能 | |
1 | 适用于钢,铁,塑料管,较宽的管道直径。 |
2 | 工作压力PN10 {{url_placeholder_0}} |
3 | 最高温度 -10°C至+70°C。 |
4 | 适合 可饮用 水(经过批准),中性液体和污水。 |
5 | 总角度偏差为+/- 6度。 |
符合标准 | |
法兰钻孔 |
EN1092-2,EN1092-1,ANSI |
涂层 | EN30677 |
测试 | EN12266-1 |
![]() |
![]() |
![]() |
通用法兰适配器
不。 | PN | 参考 | 参考 | D1(最小) | D1(最大) | l | f | b | c | e | f | 一个 | j (最小) |
j (最大限度) |
螺栓 |
f00-a | 16 | 40/50 | 1.5”-2” | 47 | 60 | 155 | 16 | 100/125 | 19 | 75 | 140 | 169 | 10 | 45 | M12*130-90 |
F00 | 16 | 50/65 | 2”-2 1/2” | 57 | 72 | 194 | 19 | 114/147 | 19 | 85 | 140 | 195 | 10 | 55 | M12*130-90 |
F01 | 16 | DN65 | 2 1/2” | 68 | 85 | 207 | 19 | 125/160 | 19 | 85 | 140 | 207 | 15 | 55 | M12*130-90 |
F02 | 16 | dn80 {{url_placeholder_0}} | 3” | 84 | 106 | 224 | 19 | 146/190 | 19 | 85 | 140 | 224 | 10 | 55 | M12*130-90 |
F03 | 16 | dn100 {{url_placeholder_0}} | 4” | 103 | 116 | 250 | 21 | 178/216 | 19 | 85 | 140 | 250 | 10 | 55 | M12*130-90 |
F04 | 16 | dn100 {{url_placeholder_0}} | 4” | 108 | 130 | 250 | 21 | 178-216 | 19 | 85 | 150 | 250 | 10 | 55 | M12*140-90 |
F05 | 16 | dn125 {{url_placeholder_0}} | 5” | 28 | 146 | 286 | 21 | 210/242 | 22 | 85 | 150 | 276 | 10 | 55 | M12*140-90 |
F06 | 16 | dn125 {{url_placeholder_0}} | 5” | 134 | 154 | 286 | 21 | 210/242 | 22 | 85 | 150 | 276 | 10 | 55 | M12*140-90 |
F07 | 16 | dn150 {{url_placeholder_0}} | 6”-7”-8” | 153 | 175 | 340 | 21 | 237/298 | 23 | 85 | 150 | 304 | 10 | 55 | M12*140-90 |
F08 | 16 | dn150 {{url_placeholder_0}} | 6”-7”-8” | 165 | 185 | 340 | 21 | 237-298 | 23 | 85 | 150 | 304 | 10 | 55 | M12*140-90 |
F09 | 16 | DN200 | 8” | 184 | 207 | 342 | 21 | 290-301 | 23 | 100 | 170 | 330 | 10 | 70 | M12*160-90 |
F10 | 16 | DN200 | 8” | 208 | 225 | 348 | 21 | 295-301 | 23 | 100 | 170 | 348 | 10 | 70 | M12*160-90 |
f10-a | 16 | DN200 | 8” | 218 | 236 | 348 | 23 | 295 | 23 | 100 | 170 | 359 | 15 | 70 | M12*160-90 |
F11 | 16 | DN200 | 8” | 222 | 250 | 370 | 23 | 295 | 23 | 100 | 170 | 373 | 28 | 70 | M12*160-90 |
F11-a | 16 | DN250 | 10” | 246 | 270 | 406 | 22 | 350/364 | 27 | 110 | 170 | 394 | 10 | 80 | M12*160-90 |
F12 | 16 | DN250 | 10” | 264 | 284 | 406 | 22 | 350-364 | 27 | 100 | 170 | 407 | 10 | 70 | M12*160-90 |
f12-a | 16 | DN250 | 10” | 282 | 306 | 435 | 22 | 355 | 26 | 111 | 190 | 433 | 28 | 80 | M12*180-90 |
F13 | 16 | DN300 | 12” | 305 | 326 | 482 | 24 | 400/434 | 27 | 100 | 170 | 459 | 10 | 70 | M12*160-90 |
f13-a | 16 | DN300 | 12” | 315 | 335 | 482 | 24 | 400-434 | 27 | 110 | 170 | 463 | 10 | 80 | M12*160-90 |
F13-B | 16 | DN300 | 12” | 334 | 355 | 482 | 24 | 405/440 | 27 | 185 | 260 | 483 | 83 | 155 | M12*250-130 |
F14 | 16 | DN350 | 14” | 360 | 386 | 533 | 24 | 460-479 | 27 | 100 | 190 | 510 | 10 | 70 | M12*180-90 |
F14-A | 16 | DN400 | 16” | 386 | 410 | 596 | 24 | 515/542 | 30 | 100 | 190 | 559 | 10 | 80 | M12*180-90 |
F15 | 16 | DN400 | 16” | 408 | 435 | 596 | 24 | 515-542 | 30 | 100 | 190 | 559 | 10 | 70 | M12*180-90 |
如果以上DN400请通过电子邮件咨询。